Topdon Rlink series J2534 diagnostic interface comparison: Rlink X3 vs Rlink X7 vs Rlink J2534.
| Item | Topdon Rlink X3 | Topdon Rlink X7 | Topdon Rlink J2534 |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
| Hardware | |||
| CPU | ARM Cortex-M4F 32 Bit | ARM Cortex-M33 32 Bit | ARM Cortex-M33 32 Bit |
| Storage | FLASH 512KB, SRAM 256KB | FLASH 512KB, SRAM 256KB | FLASH 512KB, SRAM 256KB |
| Battery | N/A | N/A | N/A |
| Input Voltage Range | 9-18V | 9-18V | 9-18V |
| Operating System | N/A | N/A | N/A |
| Screen | N/A | N/A | N/A |
| Indicator | 2 LED Indicators: Communication, Power | 3 LED Indicators: Vehicle, Power, Connection | 3 LED Indicators: Vehicle, Power, Connection |
| WiFi | N/A | N/A | N/A |
| Network Processor | N/A | N/A | N/A |
| Wired Interface (PC) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Network Interface (PC) | N/A | N/A | N/A |
| Wireless Interface (PC) | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 141g(4.97 oz) | 90g (3.17oz) | 90g (3.17oz) |
| Protocol | J2534, D-PDU, CAN-FD, DoIP, KWP2000 | J2534, D-PDU, CAN-FD, DoIP, KWP2000 | |
| Dimensions
|
92*48*24mm(3.62*1.89*0.94 inches) | 114.7x51x29mm (4.51x2x1.14inches) | 114.7x51x29mm (4.51x2x1.14inches) |
| LOCAL DIAGNOSTICS (OEM COMPATIBILITY) | |||
| Mercedes Benz | X | √ | √ (Xentry passthru) |
| BMW | X | √ | √ (ISTA+ passthru) |
| Porsche (PI-W-I-S, PI-W-I-S-4) | X | √ | X |
| Ford (Forscan) | √ | √ | √ |
| Ford (FDRS/FJDS) | √ | √ | √ |
| Ford (IDS) | X | √ | X |
| Toyota (Techstream TIS, GTS+) | X | √ | √ |
| HONDA (HDS, i-HDS) | X | √ | √ |
| GM (GDS2/TLC/SPS, DPS) | √ | √ | √ |
| GM (Tech2win) | √ | √ | √ |
| Subaru (SSM4) | X | √ | √ |
| Subaru(FlashWrite2) | X | √ | √ |
| Nissan (CONSULT-III Plus R2R) | X | √ | √ |
| Nissan (CONSULT-III ) | X | √ | X |
| Chrysler (witech2) | √ | √ | √ |
| VW/AUDI (ODIS-S, ODIS-E) | X | √ | √ |
| VOLVO (V-I-D-A) | X | √ | √ |
| JAGUAR/LANDROVER (Pathfinder) | X | √ | X |
| LAND ROVER (TOPIX) | X | √ | X |
| Wuling Baojun | X | √ | √ |
| Roewe (VDS2) | X | √ | X |
| MAZDA (MDRS) | X | √ | √ |
| MAZDA (IDS) | X | √ | √ |
| KIA (KMA) | X | √ | √ |
| Hyundai (HMA) | X | √ | √ |
| Mitsubishi(MUT-3) | X | √ | √ |
| Others | |||
| Remote Diagnostics Function | X | X | X |
| Driver Management Platform | Rlink Platform | Rlink Platform | Rlink Platform |
| Built-in App | N/A | N/A | N/A |
| Update Function | Driver / Firmware Update | Driver / Firmware Update | |
| Packing List
|
RLink X3/User Manual OEM Software Installation and Usage Guide Warranty Card |
RLink J2534 / OBD Extension Cable / 2m USB Type-C Cable / Quick User Guide / Carrying Case | RLink J2534 / OBD Extension Cable / 2m USB Type-C Cable / Quick User Guide / Carrying Case |
| Warranty Period | 1 Year | 1 Year | 1 Year |



Comments
Post a Comment